Образовательная организации филиалов не имеет.
№ п/п | Фамилия. имя. отчество | Должность по штатному расписанию | Дата рождения | Образование (учебное заведение, год окончания, специальность по диплому) | Препода- ваемый предмет | Награды | Стаж работы | Квалифика- ционная категория, дата аттестации | Курсовая переподго- товка, дата прохождения | Заочное обучение (учебное заведениекурс) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кривушина Валентина Павловна | директор | 08.01.1955 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1985г. учитель русского языка и литературы | «Отличник народного просвещения» | 45 | Высшая | курсы ПК 07.11.2017 -10.11.17 БИПКРО 24ч Переподготовка Менеджер образования 22.12.2017-03.07.2018 | ||
2 | Королева Алла Петровна | учитель | 09.07.1967 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1988г. учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области | 29 | Высшая 26.10.17 | 12.09.17 Всероссийский научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии» г Липецк 18ч | |
3 | Горяничая Александра Васильевна | учитель | 29.10.1960 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1985г учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | Почетная грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2013 | 39 | Высшая 24.11.15 | 20.02.2018 – 22.02.2018 БИПКРО 18ч курсы ПК ОВЗ 19.05.2018-02.09.2018 | |
4 | Щемелинина Людмила Александровна | учитель | 26.02.1973 | Брянский государственный педагогический университет имени академика И.Г. Петровского 1995г учитель русского языка и литературы | русский язык и литература, ОПК, МХК | Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения РФ" 2018 Грамота районного Совета народных депутатов. 2006 Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2006 Грамота Министерства образования и науки Российской | 23 | Высшая 28.11.13 | с 15.02.2016 по 17.02.2016 | |
5 | Акулова Елена Алимпиевна | учитель | 28.01.1975 | Брянский государственный педагогический университет имени академика И.Г. Петровского 2000г учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | Грамота отдела образования администрации Почепского района 2011 Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2015 | 13 | Высшая 24.12.13 | с 15.02.2016 по 17.02.2016 | |
6 | Козлов Николай Владимирович | учитель | 13.10.1965 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1991г Учитель трудового обучения и общетехнических дисциплин | информатика, технология | Грамота отдела образования администрации Почепского района 2011 Грамота губернатора Брянской области 2012 | 28 | Высшая 26.10.17 | инф: с 17.10.2016 по 19.10.2016 БИПКРО 16ч техн: с 26.09.2016 по 07.10.2016 Переподготовка 21.02.2018 – 24.04.2018 (учитель информатики) | |
7 | Васильева Надежда Павловна | учитель | 29.12.1955 | Запорожский государственный педагогический институт 1978г. учитель математики | математика | Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2012 | 42 | Высшая 20.02.15 | с 10.05.2017 по 12.05.2017 БИПКРО 16ч | |
8 | Бирюлина Ольга Владимировна | учитель | 25.02.1970 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1992г. учитель математики и информатики | математика | Грамота отдела образования администрации Почепского района 2016 | 26 | Первая 20.03.15 | с 10.05.2017 по 12.05.2017 БИПКРО 16ч | |
9 | Белоножко Валентина Николаевна | заместитель директора по УВР | 09.08.1963 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1988г. учитель математики | математика | Почетная грамота администрации Почепского района Брянской области Грамота отдела образования администрации Почепского района 2007 Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2009 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 2012 | 36 | Высшая 20.10.15 | Переподготовка Менеджер образования 12.08.2013-27.11.2013 курсы ПК (математика) с 10.05.2017 по 12.05.2017 БИПКРО 16ч | |
10 | Пантюхова Валентина Николаевна | учитель | 18.11.1969 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1992г. учитель физики и математики | физика, математика, астрономия | Грамота отдела образования администрации Почепского района 2011 Грамота департамента образования Брянской области 2014 | 26 | Высшая 24.11.16 | с 13.09.2017-18.09.2017 (математика) с 17.10.2016- 19.10.2016 (физика) 01.02.2018-15.02.2018 (астрономия) | |
11 | Кравченко Анна Владимировна | учитель | 21.09.1975 | Брянский государственный педагогический университет имени академика И.Г. Петровского 1997г. учитель французского . и английского .языков | английский язык | Почетная грамота отдела образования администрации Почепского района 2008 Грамота департамента образования Брянской области 2008 Почетная грамота департамента общего и профессионального образования Брянской области 2008 | 21 | Высшая 26.04.18 | с 12.04.2018- 14.04.2018 | |
12 | Фисунова Светлана Михайловна | учитель | 13.03.1975 | Брянский государственный педагогический университет имени академика И.Г. Петровского 1999г. учитель немецкого и английского языков | английский язык | Грамота отдела образования администрации Почепского района 2014 | 20 | Первая 29.03.18 | с 12.04.2018- 14.04.2018 | |
13 | Соловьева Татьяна Александровна | учитель | 01.11.1952 | Московский областной педагогический институт им. Крупской 1975 г. учитель истории и правоведения | история, общ-е | Почетная грамота департамента общего и профессионального образования Брянской области Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации - 2015 | 48 | Первая 19.11.15 | 16.04.2018-28.04.2018 | |
14 | Родионова Наталья Анатольевна | заместитель директора по ВР | 17.10.1974 | Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012г. художественный руководитель вокально-хорового коллектива, преподаватель | музыка | Почетная грамота департамента общего и профессионального образования Брянской области 2005 Почетная грамота министерства образования и науки Российской Федерации 2009 | 27 | Высшая 20.07.17 | с 09.03.2016 по 11.03..2016 Переподготовка: 27.02.2018 – 14.08.2018 (менеджер образования) 04.06.2018-08.08.2018 (учитель музыки) | |
15 | Гирина Валентина Борисовна | учитель | 01.01.1957 | Новгородский государственный педагогический институт 1979г. учитель географии и биологии | биология, география | Грамота Департамента образования Брянской области 2007 Грамота Департамента образования Брянской области 2009 Грамота Департамента образования Брянской области 2010 Значок «Отличник народного образования» (Мин-во Украины) 1988 Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 2013 | 37 | Высшая 26.04.18 | 17.03.2018-31.03.2018 (биология) 07.05.2018-28.05.2018 (география) | |
16 | Шапетько Дмитрий Игоревич | учитель | 17.01.1991 | - Среднее специальное Трубчевский профессионально педагогический колледж 2013 учитель физической культуры с дополнительным образованием ОБЖ - Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, 2017 г. / педагогическое образование бакалавр | физическая культура | Грамота отдела образования администрации Почепского района | 5 | Первая 21.03.16 | с 15.05.2017 по 18.05.2017 БИПКРО 24ч. | |
17 | Гирин Владимир Александрович | учитель | 01.08.1984 | Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 2006г менеджмент организации | физическая культура, ОБЖ | общ. 16 лет, педстж 9 лет | Первая 21.12.15 | 15.05.17 по 18.05.17 БИПКРО 24ч – физк. 10.04.17 по 19.04.17 БИПКРО 72 ч – ОБЖ | ||
18 | Бирюлина Раиса Николаевна | учитель | 11.07.1955 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1988г. учитель общетехнических дисциплин | технология | Грамота отдела образования администрации Почепского района 2007 Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2014 | 36 | соответствие 2014г | с 21.05.2012 по 06.06.2012 | |
19 | Клещевникова Юлия Николаевна | учитель | 14.12.1978 | Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 2001г учитель начальных .классов и педагог дополнительного образования | начальные классы | Грамота отдела образования администрации Почепского района 2015 | 17 | Первая 19.11.15 | 24.04.2018-15.05.2018 | |
20 | Зимонина Татьяна Евгеньевна | учитель | 17.09.1969 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1991г. учитель начальных классов | начальные классы | Нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения РФ" 2021 Грамота отдела образования администрации Почепского района за победу в районном конкурсе «Учитель года» 2006 Почетная грамота департамента общего и профессионального образования Брянской области 2006 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 2010 | 27 | Высшая 21.02.17 | 04.04.2016 по 06.04.2016 | |
21 | Глазкрицкая Наталья Викторовна | учитель | 16.04.1968 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1989г. учитель начальных .классов | начальные классы | Грамота отдела образования администрации Почепского района 2010 Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2014 | 29 | Первая 19.11.15 | 24.04.2018-15.05.2018 | |
22 | Мельник Татьяна Владимировна | учитель | 07.05.1984 | Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 2005г. педагог-психолог | начальные классы | Почетная грамота районного Совета народных депутатов 2007 Благодарность администрации Почепского района за творчество и профессионализм в развитии способностей и дарований школьников Грамота отдела образования администрации Почепского района 2013 | 14 | Первая 24.12.13 | 24.04.2018-15.05.2018 | |
23 | Будина Валентина Михайловна | учитель | 13.12.1963 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1990г. учитель русского языка и литературы | начальные классы | Грамота отдела образования администрации Почепского района Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2012 | 34 | Высшая 21.12.17 | С 19.07.2017 по 16.08.2017 | |
24 | Кичигина Оксана Викторовна | заместитель директора по УВР | 30.11.1979 | Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 2001г учитель начальных .классов и учитель ИЗО | ИЗО | Грамота отдела образования администрации Почепского района 2007 Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2010 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 2017 | 17 | Первая 28.11.13 | 25.10.2016- 26 10.2016 | |
25 | Каплун Альбина Евгеньевна | учитель | 16.03.1991 | Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 2012 учитель химии и биологии | химия, биология | Грамота отдела образования администрации Почепского района 2015 Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2017 | 7 | Высшая 22.12.16 | 15.02.2018-17.02.2018 (химия) 04.04.2018 – 18.04.2018 (биология) переподготовка: (география) 10.04.2018-06.06.2018 | |
26 | Щетинин Анатолий Павлович | учитель | 30.07.1968 | Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 2012г учитель истории | История, обществознание, право, экономика | Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2020) Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2016 | 15 | Высшая 27.03.2014 | курсы 18.01.2018-24.08.2018 (история) переподготовка | |
27 | Щетинина Оксана Ивановна | учитель | 21.07.1972 | Высшее профессиональное училище г. Мурманск Портной легкой женской одежды. БГУ имени И.Г. Петровского. 2016г Педагог профессионального образования | технология, география | Грамота отдела образования администрации Почепского района, 2007 Грамота Департамента общего и профессионального образования Брянской области 2017 | 15 | Первая 10.05.2017 | с 26.09.2016- 07.10.2016 (технология) переподготовка: 29.03.2018-29.08.2018 (учитель географии) 29.03.2018-29.08.2018 (учитель технологии | |
28 | Палеева Екатерина Игоревна | учитель | 05.11.1992 | Среднее специальное Новозыбковский профессионально педагогический колледж 2012 г. | начальные классы | Грамота отдела образования администрации Почепского района, 2016 | 6 | Первая 26.02.16 | 24.04.18- 15.05.18 | 6 курс БГУ |
29 | Торопына Татьяна Анатольевна | учитель | 11.02.1953 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1992 педагогика и методика начального обучения | начальные классы | Заслуженный учитель РФ, 2005 | 45 | соотв-е, 2014 | 10.05.2018-31.05.2018 - ОВЗ | |
30 | Лазаренко Екатерина Алексеевна | учитель | 01.03.1985 | - Суражское педагогическое училище имени А.С. Пушкина учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области русского языка и литературы - Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского 2010 учитель русского языка и литературы | начальные классы | Грамота отдела образования администрации Почепского района 2017 | 8 | Первая 28.12.17 | 10.05.2018-31.05.2018 - ОВЗ | |
31 | Куриленко Нина Алексеевна | Педагог-психолог | 07.05.1958 | Орловский ордена Знак Почета государственный педагогический институт 1986г. Преподаватель .педагогики и психологии | Грамота отдела образования администрации Почепского района «Отличник народного просвещения» | 25 | Первая 21.02.17 | с 01.02.2017 по 01.03.2017 36ч ООО Учебный центр «Профессионал» г Москва | ||
32 | Федотова Елена Николаевна | социальный педагог | 09.10.1969 | Брянский государственный педагогический институт имени академика И.Г. Петровского 1994 г | Грамота департамента общего и профессионального образования Брянской области 2016 | 19 | Высшая 21.03.17 | 01.02.2017 по 01.03.2017 36ч ООО Учебный центр «Профессионал» г Москва |
© 2023 Гимназия №1. г.Почеп. Брянская область | Официальный сайт образовательного учреждения
Powered by Wordpress локализация