Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1а | 23 | 2 |
1б | 24 | 1 |
2а | 25 | - |
2б | 25 | - |
3а | 28 | - |
3б | 27 | - |
4а | 27 | - |
4б | 25 | - |
5а | 23 | 2 |
5б | 24 | 1 |
6а | 26 | - |
6б | 25 | - |
7а | 30 | - |
7б | 30 | - |
8а | 26 | - |
8б | 25 | - |
9а | 20 | 5 |
9б | 23 | 2 |
10 | 23 | 2 |
11 | 21 | 4 |
Реализуемая программа | Количество вакантных мест для приема за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
ООП НОО | 42 | - | - | - |
ООО ООО | | 55 | - | - |
ООО СОО | | 37 | - | - |
Постановление администрации Почепского района Брянской области о закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями от 11.01.2021г. № 11